| Длина рабочей поверхности, мм | Цена деления, мм/м | Погрешность на одном делении, мм/м |
| 100 | 0,05 | ±0,015 |
| 0,10 | ±0,030 | |
| 0,15 | ±0,030 | |
| 150, 200, 250, 300 | 0,02 | ±0,006 |
| 0,05 | ±0,015 | |
| 0,10 | ±0,030 | |
| 0,15 | ±0,040 |
https://ins-resurs.ru
Уровни брусковые (ГОСТ 9392-89)
Артикул: нет
Есть в наличии
Цена по запросу