https://ins-resurs.ru
Твердомер ТР 5006-02 с ручным нагружением, по методу Роквелла, доп. диап. по Бринеллю 4-450НВ
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу
Диапазон измерения твердости | по методу Pоквелла: шкала А от 70 до 95 HRА; шкала В от 25 до 100 HRB; шкала C от 20 до 70 HRC; по методу Бринелля: от 4 до 450 НВ. |
Испытательные нагрузки, Н: | предварительная - 98,07; общие: по методу Роквелла - 588,4; 980,7; 1471 по методу Бринелля - 612,9: 980,7; 1226; 1839 |
Пределы допускаемой погрешности испытательных нагрузок | предварительной - ± 2%; общих нагрузок: 588,4; 980,7; 1471 Н - ± 0,5% 612,9; 1226; 1839 Н - ± 1%. |
Продолжительность времени приложения основной нагрузки регулируемая в пределах, сек: | от 2 до 8 |
Расстояние от вершины испытательного наконечника до рабочей плоскости стола регулируемое в пределах, мм: | от 0 до 200 |
Расстояние от центра отпечатка до корпуса прибора, не менее, мм: | 152 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более, мм: | 300х535х630 |
Mасса прибора, кг: | 80 |
Пределы допускаемой погрешности прибора при поверке его образцовыми мерами твердости 2-го разряда MТР:
Шкала твердости | Значение твердости образцовой меры твердости 2-го разряда MTР в единицах твердости | Пределы допускаемой погрешности прибора в единицах твердости |
А | 83 ± 3 | ± 1,2 |
В | 90 ± 10 | ± 2,0 |
С | 25 ± 5 | ± 2,0 |
45 ± 5 | ± 1,5 | |
65 ± 5 | ± 1,0 |
Пределы допускаемой погрешности прибора по величине перемещения индентора по шкалам D, Е, F, G, H, К, L, M, P, R, S, V - ± 2 единицы твердости Роквелла.
Пределы допускаемой погрешности прибора при поверке его образцовыми мерами твердости МТБ 2-го разряда:
Нагрузка, H | Диаметр шарика, мм. | Значение твердости образцовой меры твердости 2-го разряда в единицах твердости | Пределы допускаемой погрешности прибора % от числа твердости |
200 ± 50 | |||
1839 | 2,500 | 400 ± 50 | ± 4 |
612,9 | 2,500 | 100 ± 25 | ± 5 |
612,9 | 5,000 | 30 ± 20 | ± 4 |
Продолжительность времени приложения основной нагрузки регулируемая и находится в пределах от 2 до 8 с.