Диапазон измерения при использовании микроскопа: | от 4 до 450 НВ |
Испытательные нагрузки, кН, при использовании микроскопа: | 0,9807*; 1,226*; 1,839; 2,452; 4,903; 7,355; 9,807; 14,71; 29,42; |
Предел допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок: | ± 1%. |
Цена деления шкалы стрелочного индикатора глубины внедрения индентора прибора ТБ 5004 | 0,002 мм |
Пределы допускаемой относительной погрешности прибора по твердости при измерении диаметра отпечатка микроскопом МТБ-3 при значениях образцовых мер твердости 2-го разряда МТБ-1: | (100±25)НВ + 5% (200±50)НВ + 4% (400±50)НВ + 4% |
Продолжительность выдержки испытуемого образца под нагрузкой регулируемая, предел допускаемой погрешности | от 5 до 300 с ± 3 с |
Pасстояние от оси наконечника до корпуса | 120 мм |
Расстояние от наконечника до стола регулируемое | от 0 до 250 мм |
Потребляемая мощность | 0,180 кВт |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота): | 840 x 375 X 920 мм |
Масса | 205 кг |
https://ins-resurs.ru
Твердомер ТБ 5004 для измерения твердости по методу Бринелля
Артикул: нет
Есть в наличии
Цена по запросу