Тип | СРП 25 | СРП 50 | СР 75 | СР 100 | СР 125 | СР 150 |
Диапазон измерений, мм | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 |
Цена деления отсчётного устройства, мкм | 0,001 | 0,002 | ||||
Диапазон показаний отсчётного устройства, мкм | ±70 | ±140 | ||||
Пределы допускаемой погрешности по отсчётному устройству, мкм | на участках шкалы ±30 делений | на участках шкалы более ±30 делений | ||||
Размах показаний, делений, не более | 0,3 | |||||
Измерительное усилие, Н | 6±1 | 8±2 | ||||
Колебание измерительного усилия, Н, не более | 1 | 2 | ||||
Средняя наработка на отказ, усл. измерений, не менее | 1 300 000 | 1 000 000 | ||||
Установленная безотказная наработка, усл. измерений, не менее | 200 000 | 100 000 | ||||
Масса, кг, не более | 0,65 | 0,70 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,46 |
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 185 80 30 | 210 85 30 | 240 120 30 | 265 140 30 | 290 155 30 | 315 165 30 |
https://ins-resurs.ru
Скобы рычажные тип СР (ТУ 2-034-227-87)
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу