Обозначение | Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры, не более, мм | Погрешность на любом участке 3 мм , мм |
СИ 50 | 0-50 | 282x131x46 | ± 0,008 |
СИ 100 | 50-100 | 332x163x46 | ± 0,008 |
СИ 200 | 100-200 | 435x210x48 | ± 0,010 |
СИ 300 | 200-300 | 556x271x48 | ± 0,012 |
СИ 400 | 300-400 | 659x326x48 | ± 0,012 |
СИ 500 | 400-500 | 759x389x48 | ± 0,015 |
СИ 600 | 500-600 | 859x459x48 | ± 0,015 |
СИ 700 | 600-700 | 959х527х48 | ± 0,020 |
СИ 850 | 700-850 | 1109х629х48 | ± 0,020 |
https://ins-resurs.ru
Скобы индикаторные тип СИ (ГОСТ 11098-75)
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу