Штангенциркули тип шц, шцк, шцц (гост 166-89)
Предназначены для измерения наружных и внутренних размеров и разметочных работ. Измерительные и разметочные губки штангенциркуля изготавливаются из высококачественной стали.
Измерительные поверхности губок закалены.
ТИП ШЦ– I - с двухсторонним расположением губок, для измерения наружных и внутренних размеров и для разметки. Штангенциркули ШЦ-1-125 и ШЦ-1-150 снабжены глубиномером для измерения глубин и уступов.
ТИП ШЦ-II – c двусторонним расположением губок, для измерения наружных и внутренних размеров и для разметки. Штангенциркули ШЦ-II-200Г снабжены глубиномером для измерения глубин и уступов.
ТИП ШЦ-III – c односторонним расположением губок, для измерения наружных и внутренних размеров
Тип ШЦК - с отсчетом по круговой шкале, для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубин.
Тип ШЦЦ - с электронным цифровым отсчетным устройством, для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубин.
0бозначение штангенциркуля 2-го типа с диапазоном измерения 0-250 мм, ценой деления 0,05 мм при заказе: ШЦ-П-250-0.05 ГОСТ 166-89.
Обозначение | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Предел допускаемой погрешности, мм | Вылет измерительных губок, мм | |
Вылет измерительных губок, мм | для наружных измерений для внутренних измерений | ||||
ШЦ-I-125 | 0-125 | 0,1 | ±0,1 | 40 | 17-18 |
ШЦ-I-150 | 0-150 | 0,05; 0,1 | ±0,05; ±0,1 | 45 | 17-18 |
ШЦ-III-160 | 0-160 | 0,05 | ±0,05 | 45 | - |
ШЦ-II-200Г | 0-200 | 0,05; 0,1 | ±0,05; ±0,1 | 45 | - |
ШЦ-II-250 | 0-250 | 0,05; 0,1 | ±0,05; ±0,1 | 45 | - |
ШЦ-III-400 | 0-400 | 0,05; 0,1 | ±0,1 | 60 | - |
ШЦ-III-500 | 0-500 | 0,05; 0,1 | ±0,1 | 80 | - |
ШЦ-III-630 | 250-630 | 0,05; 0,1 | ±0,1 | 80 | - |
ШЦ-III-800 | 250-800 | 0,05; 0,1 | ±0,1 | 80 | - |
ШЦ-III-1000 | 320-1000 | 0,05; 0,1 | ±0,1 | 80 | - |
ШЦ-III-1600 | 500-1600 | 0,1 | ±0,2 | 100 | - |
ШЦ-III-2000 | 800-2000 | 0,1 | ±0,2 | 100 | - |
ШЦ-III-3000 | 1600-3000 | 0,1 | ±0,3 | 150 | - |
ШЦ-III-4000 | 2000-4000 | 0,1 | ±0,4 | 150 | - |

