| Цена деления шкалы, мм | 0,01 |
| Передаточное отношение | 100 |
| Предел измерений | не ограничен |
| Диаметр цилиндрической части ведущего ролика, мм | 31,44± 0,01 |
| Погрешность прямого хода при измерении на любом участке шкалы, мм, не более от 0 до 1 мм от 0 до 10 мм на пределе измерения 100 мм | ±0,03 ±0,3 ±0,5 |
| Вариация показаний при измерении от 0 до 1 мм на любом участке шкалы, мм, не более | 0,03 |
| Масса, кг прогибомера приспособления (струбцина, планка, гайка) | 0,56 0,88 |
| Габаритные размеры прогибомера, мм | 41х86х110 |
https://ins-resurs.ru
Прогибомер 6-ПАО (мод. 08000) (ТУ 2-034-328-74)
Артикул: нет
Есть в наличии
Цена по запросу