Условные обозначения нутромеров | Диапазон измерений, мм | Предел допускаемой погрешности, мкм | Предел допускаемой погрешности микрометрических головок, мкм |
НМ-75 | 50-75 | ±4 | ±3 |
НМ-175 | 75-175 | от ±4 до ±6 | ±3 |
НМ-600 | 75-600 | от ±4 до ±15 | ±3 |
НМ-1250 | 150-1250 | от ±6 до ±20 | ±4 |
НМ-2500 | 600-2500 | от ±15 до ±40 | ±4 |
НМИ-4000* | 1250-4000 | от ±25 до ±60 | ±10 |
НМИ-6000* | 2500-6000 | от ±50 до ±90 | ±10 |
* Оснащены микрометрической головкой с индикатором часового типа. |
https://ins-resurs.ru
Нутромеры микрометрические тип НМ, НМИ (ГОСТ 10-88)
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу