Параметр | Тип М1 Модель БВ-5045 | Тип М2 Модель БВ-5046 |
Пределы измерения длины общей нормали, мм | 0-120 | 50-300 |
Модуль колёс, мм | от 1 | от 2 |
Цена деления ИЧ, мм | 0,01 | 0,01 |
Цена деления 2ИГ, мм | 0,002 | 0,002 |
Диапазон показаний ИЧ, мм | 0-10 | 0-10 |
Диапазон показаний 2ИГ, мм | ±0,1 | ±0,1 |
Погрешность ИЧ, мм: - класса АВ - класса В | ±0,015 ±0,025 | ±0,018 ±0,030 |
Погрешность 2ИГ, мм: - класса АВ - класса В | ±0,007 ±0,008 | ±0,010 ±0,012 |
https://ins-resurs.ru
Нормалемер Модель БВ-5045, БВ-5046 (ТУ 2-034-230-88)
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу