Марка (модель) | 1МИГ (модель 06101) | 2МИГ (модель 06102) | ||
0 кл.т. | 1 кл.т. | 0 кл.т. 1 кл.т. | ||
Диапазон измерений, мм | 1,0 | 2,0 | ||
Цена деления, мм | 0,001 | 0,002 | ||
Пределы допускаемой погрешности, дел.: на участке ±30 делений на всем диапазоне | 1,5 2,0 | 2,0 2,5 | 1,5 2,0 | 2,0 2,5 |
Размах показаний, дел. | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 2/3 |
Вариация показаний, дел. | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Измерительное усилие, Н | 2,0 | |||
Колебание измерительного усилия, Н, не более | 0,5 | 0,7 | ||
Габаритные размеры, мм | 70х106х25 | |||
Масса, кг | 0,130 |
https://ins-resurs.ru
Многооборотные индикаторные головки тип МИГ (ГОСТ 9696)
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу