Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мм, микрометра класса точности | |
1 | 2 | |||
МК25 | 0-25 | 0,01 | 0,002 | 0,004 |
МК50 | 25-50 | 0,01 | 0,0025 | 0,004 |
МК75 | 50-75 | 0,01 | 0,0025 | 0,004 |
МК100 | 75-100 | 0,01 | 0,0025 | 0,004 |
МК125 | 100-125 | 0,01 | 0,003 | 0,005 |
МК150 | 125-150 | 0,01 | 0.0030 | 0,005 |
МК175 | 150-175 | 0,01 | 0,003 | 0,005 |
МК200 | 175-200 | 0,01 | 0,003 | 0,005 |
МК225 | 200-225 | 0,01 | 0,004 | 0,006 |
МК250 | 225-250 | 0,01 | 0,004 | 0,006 |
МК275 | 250-275 | 0,01 | 0,004 | 0,006 |
МК300 | 275-300 | 0,01 | 0,004 | 0,006 |
МК400 | 300-400 | 0,01 | 0,005 | * |
МК500 | 400-500 | 0,01 | 0,005 | * |
МК600 | 500-600 | 0,01 | 0.0060 | * |
https://ins-resurs.ru
Микрометр гладкий тип МК (ГОСТ 6507-90)
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу