Величина | Значение |
Диапазон измерения углов, делений угломера | 0-00 – 15-00 |
Цена деления шкалы зубчатого сектора, делениям угломера | 25 |
Цена деления направляющей дуги, делений угломера | 0-00,5 (½ дел. угломера) |
Цена деления ампулы уровня, " | 60±6 |
Погрешность показаний квадранта при измерении любых углов от 0 до 90° (0-00 – 15-00 дел. угломера), делений угломера | ±0,5 |
Масса прибора, кг | 1,13 |
Масса прибора с принадлежностями и футляром, кг | 2,05 |
Габариты футляра, мм, не более | 228х215х56 |
https://ins-resurs.ru
Квадранты механические
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу