Обозначение набора | Пределы измерения нутромера, мм | Номинальные размеры колец |
Кольца образцовые | ||
929.2 | 6-10 | 5,95; 5,97; 6; 6,03; 6,05; 8,25; 8,27; 8,3; 8,35 |
929.3 | 10-18 | 11,90; 11,93; 11,95; 12; 12,05; 12,07; 12,10; 17,90; 17,93; 17,95; 18; 18,05; 18,07; 18,10 |
929.4 | 18-50 | 17,90; 17,93; 17,95; 18; 18,05; 18,07; 18,10; 30; 50 |
931.1 | 50-100 | 50; 99,90; 99,95; 100; 100,05; 100,10 |
931.2 | 100-160 | 99,90; 99,95; 100,05; 100,10; 160 |
931.3 | 160-260 | 159,90; 159,95; 160; 160,05; 160,10 |
Кольца установочные | ||
928.2 | 6-10 | 6; 6,3; 6,7; 7,1; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
928.3 | 10-18 | 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 |
928.4 | 18-50 | 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 |
930 | 50-100 | 50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100 |
100-160 | 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160 |
https://ins-resurs.ru
Кольца образцовые (ТУ 2-034-45-78) и установочные (ГОСТ 14865)
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу