| Марка (модель) | 1ИГ (модель 06101) | 2ИГ (модель 06102) | ||
| 0 кл.т. | 1 кл.т. | 0 кл.т. 1 кл.т. | ||
| Диапазон измерений, мм | ±0,05 | ±0,1 | ||
| Цена деления, мм | 0,001 | 0,002 | ||
| Пределы допускаемой погрешности, дел.: на участке ±30 делений на всем диапазоне | ±0,4 ±0,6 | ±0,6 ±1,0 | ±0,4 ±0,6 | ±0,6 ±1,0 |
| Размах показаний, делений шкалы | 1/4 | 1/3 | 1/4 | 1/3 |
| Вариация показаний, дел. | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| Измерительное усилие, Н | 1,5 | |||
| Колебание измерительного усилия, Н, не более | 0,4 | 0,8 | ||
| Габаритные размеры, мм | 60х95х25 | 60х95х25 | ||
| Масса, кг | 0,090 | |||
https://ins-resurs.ru
Головки измерительные рычажно-зубчатые тип ИГ (ГОСТ 18883 )
Артикул: нет
Есть в наличии
Цена по запросу