Марка (модель) | 01ИГПВ (модель 11606) | 02ИГПВ (модель 11506) | 05ИГПВ (модель 11406) | 1ИГПВ (модель 11306) | 2ИГПВГ (модель 11206) | 5ИГПВГ (модель 11106) |
Цена деления, мкм | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
Диапазон измерений, мкм, не менее | ±4.0 | ±6.0 | ±15.0 | ±30.0 | ±60.0 | ±150.0 |
Предел допускаемой погрешности от нулевого штриха, мкм | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.60 | ±5 |
Размах показаний, дел. шкалы, не более | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |
Измерительное усилие, Н, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
Колебания измерительного усилия, Н, не более | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
Габаритные размеры, мм | 225х95х68 | |||||
Масса, кг | 0,42 |
https://ins-resurs.ru
Головки измерительные пружинные виброустойчивые тип ИГПВ, ИГПВГ - микрокаторы (ГОСТ 6933)
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу